Applications
- Automobile industry
- Business equipments
- Telecommunications
- Electrical/electronic products
- Household appliances

Packaging:
 
 
 
							 
								Product Detail
Applications

Packaging:
 
 
| Properties | AG125 | AE8000 | AG571 | AG191 | 
| MFI(g/10min) | 25 | 3.5 | 6.5 | 10 | 
| IZOD Impact Strength (Kj/m2) | 25 | 35 | 43 | 45 | 
| Tensile Strength(Mpa) | 48 | 44 | 43 | 39 | 
| Flexural Strength(Mpa) | 78 | 70 | 65 | 62 | 
| Flexural Modulus(Mpa) | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 
| Heat Deflection Temperature (℃) | 85 | 104 | 95 | 94 | 
| Rockwell Hardness | 110 | 100 | 105 | 100 | 
| Applications | Household appliances, electronics, washing machine | Shoehill, helmet, shaft.tools | Suitcase | Household appliances, automobile parts | 
Changzhou Powertech Industries CO., LTD
Other Pages
Contact Info
We Respond In No Time
Please contact us via email or WhatsApp,
we will respond promptly with satisfactory
answers.